Varenummer: 307526W
Udvendig mål B x D x H (mm): | 44 x 87 x 23 |
Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 100 |
Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 1,8 |
Lys Måleområde min [lx] | 0,045 |
Lys Måleområde max [lx] | 188000 |
Lufttryk Måleområde min [hPa] | 10 |
Lufttryk Måleområde max [hPa] | 2000 |
Nøjagtighed af lufttryk [hPa] | 4 |
Vibration Måleområde min | -16 g |
Vibration Måleområde max | 16 g |
Vibrationsnøjagtighed | 0,24 g |
Temperatur måleområde min | -20 °C |
Temperatur måleområde maks. | 65 °C |
Temperatur opløsning | Null Null |
Temperatur nøjagtighed | 0,2 °C |
Forsyning | 1x Lysmåler PCE-VDL 16I 1x Datakabel USB - USB Micro 1x 32 GB SD-hukommelseskort 1x Skydeelement til SD-kort 1x USB-stick med pc-software og betjeningsvejledning |
Vægt [kg] | 0,04 |
Brand | PCE Instruments |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.