Varenummer: 307350W
Udvendig mål B x D x H (mm): | 97 x 145 x 78 |
CO2 måleområde min [ppm] | 400 |
CO2 måleområde max [ppm] | 5000 |
CO2-opløsning [ppm] | 75 |
CO2 nøjagtighed [ppm] | 1 |
Relativ luftfugtighed Måleområde min [% r. h.] | 20 |
Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 95 |
Relativ luftfugtighed Opløsning [% r. h.]. | 1 |
Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 4 |
Temperatur måleområde min | -10 °C |
Temperatur måleområde maks. | 50 °C |
Temperatur opløsning | 1 °C |
Temperatur nøjagtighed | 1 °C |
Forsyning | 1 x Miljømåler PCE-CMM 5 1 x Betjeningsvejledning 1 x ISO-kalibreringscertifikat |
Vægt [kg] | 0,31 |
Brand | PCE Instruments |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.