Varenummer: 307352W
Udvendig mål B x D x H (mm): | 86 x 96 x 33 |
CO2 måleområde max [ppm] | 9999 |
CO2-opløsning [ppm] | 1 |
CO2 nøjagtighed [ppm] | 75 |
Relativ luftfugtighed Måleområde min [% r. h.] | 20 |
Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 95 |
Relativ luftfugtighed Opløsning [% r. h.]. | 1 |
Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 5 |
Temperatur måleområde min | -10 °C |
Temperatur måleområde maks. | 50 °C |
Temperatur opløsning | 0,1 °C |
Temperatur nøjagtighed | 1 °C |
Forsyning | 1 x Aerosolmåler PCE-CMM 8 1 x Betjeningsvejledning 1 x ISO-kalibreringscertifikat |
Vægt [kg] | 0,31 |
Brand | PCE Instruments |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.