Varenummer: 307346W
Udvendig mål B x D x H (mm): | 89 x 129 x 41 |
CO2 måleområde max [ppm] | 40000 |
CO2-opløsning [ppm] | 1 |
CO2 nøjagtighed [ppm] | 30 |
Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 100 |
Relativ luftfugtighed Opløsning [% r. h.]. | 0,1 |
Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 2 |
Lufttryk Måleområde min [hPa] | 300 |
Lufttryk Måleområde max [hPa] | 2000 |
Opløsning af lufttryk [hPa] | 0,1 |
Nøjagtighed af lufttryk [hPa] | 4 |
Temperatur måleområde min | 0 °C |
Temperatur måleområde maks. | 50 °C |
Temperatur opløsning | 0,1 °C |
Temperatur nøjagtighed | 0,15 °C |
Forsyning | 1 x Aerosolmåler PCE-AQD 50 1 x Strømforsyning 12 VDC / 1,5 A 1 x 32 GB Micro-SD-hukommelseskort inkl. adapter 1 x Quick start-guide |
Vægt [kg] | 0,45 |
Brand | PCE Instruments |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Grundet juledagene holder vores lager lukket fra d. 17. december og frem til d. 2. januar. Der kan derfor forekomme forsinkelser på leveringer. Tak for din forståelse. Glædelig jul og godt nytår.