Varenummer: 307342W
Udvendig mål B x D x H (mm): | 80 x 132 x 32 |
CO2 måleområde max [ppm] | 4000 |
CO2-opløsning [ppm] | 1 |
CO2 nøjagtighed [ppm] | 250 |
Relativ luftfugtighed Måleområde min [% r. h.] | 10 |
Relativ luftfugtighed Måleområde max [% r. h.]. | 90 |
Relativ luftfugtighed Opløsning [% r. h.]. | 0,1 |
Luftfugtighed relativ nøjagtighed [% r. h.]. | 4 |
Temperatur måleområde min | 0 °C |
Temperatur måleområde maks. | 50 °C |
Temperatur opløsning | 0,1 °C |
Temperatur nøjagtighed | 0,8 °C |
Forsyning | 1 x Luftkvalitetsmåler PCE-AQD 10 1 x CO2-sensor 1 x Strømforsyning 1 x SD-hukommelseskort 2 x Vægbeslag 1 x Klæbepude 1 x Betjeningsvejledning |
Vægt [kg] | 0,53 |
Brand | PCE Instruments |
Man – tors: 8:00 – 16:00 Fre: 8:00 – 15:00
Gratis levering på mere end 12.000 varer! Der er ingen minimum ordreværdi.
Alt fra én kilde: Vi tilbyder dig gerne reservedels- og vedligeholdelsesservice.
I henhold til vores vilkår og betingelser giver vi 30 dages returret.
Kontakt os ved at ringe, send en mail til info@denios.dk eller udfyld formularen. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.